Cette application permet de partager des parcours de balade en SUP.
Mer, lac, rivière, hardcore ou familiale, toutes les balades de caractère sont bienvenues.
Les + belles balades | Les dernières balades | Les Destinations SUP Trip
Les dernières balades
Savoie | Tours du lac de tignes | Balade : 2 à 4 Km - 15 à 45min | Vu:3293 2♥ |
||
Aube | Seine à chappes | Balade : - | Vu:2125 1♥ |
||
Finistère | Descente de l'elorn loperhet-moulin blanc | Balade : - 2h15 | Vu:4978 4♥ |
||
Ardèche | Descente de l'ardèche | Descente en Eau-vive : 6km - 2h | Vu:3606 2♥ |
||
Alpes-Maritimes | Gorges de daluis | Descente en Eau-vive : 18km - 3h30 | Vu:24719 1♥ |
||
Italie | Traversée du lac de côme et villa star wars | Balade : 5km - 1h | Vu:7144 2♥ |
||
Côtes-d'Armor | Port blanc et ses ilots | Balade : 10 KM - 2 H | Vu:6695 2♥ |
||
Alpes-Maritimes | Descente de l'estéron: clavé-iscles | Descente en Eau-vive : 3km - 30min | Vu:20769 1♥ |
||
Hautes-Pyrénées | Balade au lac de lourdes | Balade : 3km14 - 1h15 | Vu:3920 2♥ |
||
Meurthe-et-Moselle | Canada en lorraine | Balade : 15 - 4 | Vu:3110 4♥ |
Avertissement: Les itinéraires présentés sont rédigés par les membres du site. Les informations données sont subjectives et sont conditionnées par le niveau technique de leurs auteurs et les conditions météo qu'ils ont rencontré sur les parcours.
En aucun cas standup-guide.fr ou les auteurs des parcours n'incitent les visiteurs à suivre ces itinéraires et leur responsabilité ne saurait être recherchée en cas d'incident.
Nous vous rappelons qu'en SUP, vous devez utiliser un leash ou un gilet de sauvetage et rester à moins de 300 mètres d'un abri si vous êtes sur un gonflable ou une planche de moins de 11'6 (3m50). Les planches rigides de plus de 11'6 doivent rester à moins de 2 milles d'un abri (3.7km). Pour plus d'info, vous pouvez consulter notre article sur la sécurité en randonnée.