Cette application permet de partager des parcours de balade en SUP.
Mer, lac, rivière, hardcore ou familiale, toutes les balades de caractère sont bienvenues.
Les + belles balades | Les dernières balades | Les Destinations SUP Trip
Les dernières balades
Portugal | Aveiro | Balade : - | Vu:8117 1♥ |
||
Portugal | Les grottes de lagos | Balade : 8km - | Vu:7429 2♥ |
||
Gironde | Descente de la garonne de bégles à lormont | Descente en Eau-vive : 12 km - 2 h | Vu:20306 5♥ |
||
Bouches-du-Rhône | Balade entre les calanques de figuerolles et du mugel à la ciotat | Balade : 3km - 1h | Vu:28489 7♥ |
||
Alpes-Maritimes | Le tours des 2 iles de lérins à cannes | Balade : 15km - 3h | Vu:39522 1♥ |
||
Ardèche | Le lac de la palisse | Balade : 3km - 1h | Vu:12133 3♥ |
||
Loiret | Eau vive à meung sur loire | Descente en Eau-vive : - | Vu:13922 1♥ |
||
Loiret | Loire et rio | Descente en Eau-vive : - | Vu:10221 3♥ |
||
Corse | Au + prés des calanches de piana | Balade : 8 kms - 3/4h | Vu:8889 4♥ |
||
Indre-et-Loire | La loire entre chaumont sur loire et amboise | Balade : 20 - 2h50 | Vu:3828 4♥ |
Avertissement: Les itinéraires présentés sont rédigés par les membres du site. Les informations données sont subjectives et sont conditionnées par le niveau technique de leurs auteurs et les conditions météo qu'ils ont rencontré sur les parcours.
En aucun cas standup-guide.fr ou les auteurs des parcours n'incitent les visiteurs à suivre ces itinéraires et leur responsabilité ne saurait être recherchée en cas d'incident.
Nous vous rappelons qu'en SUP, vous devez utiliser un leash ou un gilet de sauvetage et rester à moins de 300 mètres d'un abri si vous êtes sur un gonflable ou une planche de moins de 11'6 (3m50). Les planches rigides de plus de 11'6 doivent rester à moins de 2 milles d'un abri (3.7km). Pour plus d'info, vous pouvez consulter notre article sur la sécurité en randonnée.