Cette application permet de partager des parcours de balade en SUP.
Mer, lac, rivière, hardcore ou familiale, toutes les balades de caractère sont bienvenues.
Les + belles balades | Les dernières balades | Les Destinations SUP Trip
Les dernières balades
Espagne | Le tour de l'ile de lobos à fuerteventura | Balade : 15km - | Vu:5978 3♥ |
||
Loire-Atlantique | Balade bucolique sur la sèvre | Balade : 18km - 2h15 | Vu:5848 4♥ |
||
Charente-Maritime | St pierre au chenal de la perrotine | Balade : 4km - 2h | Vu:18602 4♥ |
||
Bouches-du-Rhône | La ciotat -> les lecques aller-retour | Balade : 10km - | Vu:3146 3♥ |
||
Var | L'argens | Descente en Eau-vive : 13 - 3 | Vu:12707 3♥ |
||
Var | Le tour des 2 frères... | Balade : 5 miles - 3 h | Vu:5205 3♥ |
||
Aube | Balade nature et ornithologique | Balade : 10km - 2h30 | Vu:13572 2♥ |
||
Var | Lac de quinson au lac d'esparron par verdon | Balade : 7 - 3 | Vu:20796 9♥ |
||
Hautes-Alpes | Descente du buech | Descente en Eau-vive : 29km - 4h | Vu:12305 2♥ |
||
Alpes-Maritimes | Petite balade du cap d’antibes | Balade : 2-4 km - 1h | Vu:5140 2♥ |
Avertissement: Les itinéraires présentés sont rédigés par les membres du site. Les informations données sont subjectives et sont conditionnées par le niveau technique de leurs auteurs et les conditions météo qu'ils ont rencontré sur les parcours.
En aucun cas standup-guide.fr ou les auteurs des parcours n'incitent les visiteurs à suivre ces itinéraires et leur responsabilité ne saurait être recherchée en cas d'incident.
Nous vous rappelons qu'en SUP, vous devez utiliser un leash ou un gilet de sauvetage et rester à moins de 300 mètres d'un abri si vous êtes sur un gonflable ou une planche de moins de 11'6 (3m50). Les planches rigides de plus de 11'6 doivent rester à moins de 2 milles d'un abri (3.7km). Pour plus d'info, vous pouvez consulter notre article sur la sécurité en randonnée.