Cette application permet de partager des parcours de balade en SUP.
Mer, lac, rivière, hardcore ou familiale, toutes les balades de caractère sont bienvenues.
Les + belles balades | Les dernières balades | Les Destinations SUP Trip
Les dernières balades
Ille-et-Vilaine | Balade sur la rance | Balade : - | Vu:5537 4♥ |
||
Landes | Courant d'huchet | Balade : 6 km - 1h | Vu:13195 2♥ |
||
Corse | Balade eau turquoise et belle crique golfe ajaccio | Balade : - 3h | Vu:5179 4♥ |
||
Loire-Atlantique | Cote sauvage presqu'ile de guérande | Balade : 5 km - 1H30 | Vu:15329 6♥ |
||
Finistère | Brignogan sa baie, son sémaphore, son phare... | Balade : 7 km - 1h /2h | Vu:6188 3♥ |
||
Finistère | Brignogan-plouescat par nord ouest | DownWind : 9 km - 1h | Vu:3968 3♥ |
||
Finistère | Cleder-plounéour-trez | DownWind : 15 km - 1h30/2h00 | Vu:13397 3♥ |
||
Var | Balade iles des embiez - le brusc (six fours les plages | Balade : 8 km env - 2h | Vu:8262 3♥ |
||
Savoie | Côte sauvage - lac du bourget- savoie | Balade : 3/5km - 1h30 | Vu:11234 4♥ |
||
Morbihan | Anse de baden | Balade : 5 km - 1 h | Vu:9020 7♥ |
Avertissement: Les itinéraires présentés sont rédigés par les membres du site. Les informations données sont subjectives et sont conditionnées par le niveau technique de leurs auteurs et les conditions météo qu'ils ont rencontré sur les parcours.
En aucun cas standup-guide.fr ou les auteurs des parcours n'incitent les visiteurs à suivre ces itinéraires et leur responsabilité ne saurait être recherchée en cas d'incident.
Nous vous rappelons qu'en SUP, vous devez utiliser un leash ou un gilet de sauvetage et rester à moins de 300 mètres d'un abri si vous êtes sur un gonflable ou une planche de moins de 11'6 (3m50). Les planches rigides de plus de 11'6 doivent rester à moins de 2 milles d'un abri (3.7km). Pour plus d'info, vous pouvez consulter notre article sur la sécurité en randonnée.