Cette application permet de partager des parcours de balade en SUP.
Mer, lac, rivière, hardcore ou familiale, toutes les balades de caractère sont bienvenues.
Les + belles balades | Les dernières balades | Les Destinations SUP Trip
Les dernières balades
Suisse | L'ile d'ogoz | Balade : - | Vu:3346 4♥ |
||
Var | Le paradis de saint exupéry | Balade : 14km - 2h00 | Vu:3924 4♥ |
||
Alpes-Maritimes | De beaulieu à monaco | Balade : 6km - 2h | Vu:18662 8♥ |
||
Corse | Bonifacio | Balade : 5 km - 3h | Vu:5633 1♥ |
||
Corse | Tour de presqu'île d'isolella corse du sud, baie d'ajaccio | Balade : 4 km - 1h00 | Vu:7240 6♥ |
||
Var | Plein les yeux à partir de port d'alon à saint-cyr sur mer | Balade : 6 km - 1h 15 | Vu:13856 8♥ |
||
Var | Autour des embiez et de saint pierre des embiez | Balade : 8 km - 1h30 | Vu:16310 14♥ |
||
Landes | Le courant de contis | Balade : 4km - 1h30 | Vu:9439 1♥ |
||
Landes | 'le petit hawaï'... | Balade : environ 5 km A/R - un peu moins de 2 h. | Vu:40780 23♥ |
||
Finistère | Entre les rochers de brignogan | Balade : - | Vu:5785 1♥ |
Avertissement: Les itinéraires présentés sont rédigés par les membres du site. Les informations données sont subjectives et sont conditionnées par le niveau technique de leurs auteurs et les conditions météo qu'ils ont rencontré sur les parcours.
En aucun cas standup-guide.fr ou les auteurs des parcours n'incitent les visiteurs à suivre ces itinéraires et leur responsabilité ne saurait être recherchée en cas d'incident.
Nous vous rappelons qu'en SUP, vous devez utiliser un leash ou un gilet de sauvetage et rester à moins de 300 mètres d'un abri si vous êtes sur un gonflable ou une planche de moins de 11'6 (3m50). Les planches rigides de plus de 11'6 doivent rester à moins de 2 milles d'un abri (3.7km). Pour plus d'info, vous pouvez consulter notre article sur la sécurité en randonnée.