Cette application permet de partager des parcours de balade en SUP.
Mer, lac, rivière, hardcore ou familiale, toutes les balades de caractère sont bienvenues.
Les + belles balades | Les dernières balades | Les Destinations SUP Trip
Les dernières balades
Mayotte | îlot bandrélé | Balade : 5 - 1h30 | Vu:3704 2♥ |
||
Mayotte | Sakouli-bandrélé tour | Balade : environ 5 milles - 2H30 Selon physique et météo | Vu:4964 3♥ |
||
Finistère | Balade en baie de morlaix. | Balade : 4 km - 1h30 a 2h | Vu:9516 5♥ |
||
Manche | Le havre de regneville; pont de la roque, pointe d'agon | Balade : 9,34km - | Vu:13049 3♥ |
||
Haute-Savoie | Traversée du lac d'annecy : sevrier-roc de chère | Balade : - | Vu:4401 2♥ |
||
Finistère | Le ster du guilvinec ou le paradis du sup | Balade : de 5 a 20km - 1h a 3h | Vu:8547 2♥ |
||
Suisse | Rade et jet d'eau de genève | Balade : 5km - 1h | Vu:9343 3♥ |
||
Gironde | Sup sur le canal des étangs entre lacanau et maubuisson | Balade : 20 KM A/R - 2H et + | Vu:40911 13♥ |
||
Hauts-de-Seine | Un petit bras seine près de paris - rueil-malmaison | Balade : 10KM ou plus - 2H30 | Vu:21250 3♥ |
||
Ain | Tour du grand lac de montrevel en bresse | Balade : 5 km - 1 h | Vu:9644 4♥ |
Avertissement: Les itinéraires présentés sont rédigés par les membres du site. Les informations données sont subjectives et sont conditionnées par le niveau technique de leurs auteurs et les conditions météo qu'ils ont rencontré sur les parcours.
En aucun cas standup-guide.fr ou les auteurs des parcours n'incitent les visiteurs à suivre ces itinéraires et leur responsabilité ne saurait être recherchée en cas d'incident.
Nous vous rappelons qu'en SUP, vous devez utiliser un leash ou un gilet de sauvetage et rester à moins de 300 mètres d'un abri si vous êtes sur un gonflable ou une planche de moins de 11'6 (3m50). Les planches rigides de plus de 11'6 doivent rester à moins de 2 milles d'un abri (3.7km). Pour plus d'info, vous pouvez consulter notre article sur la sécurité en randonnée.