Cette application permet de partager des parcours de balade en SUP.
Mer, lac, rivière, hardcore ou familiale, toutes les balades de caractère sont bienvenues.
Les + belles balades | Les dernières balades | Les Destinations SUP Trip
Les dernières balades
Landes | Nouveau parcours | Balade : 6KM - 2H | Vu:4307 1♥ |
||
Pas-de-Calais | La mer du nord et ses côtes | Balade : - | Vu:2436 1♥ |
||
Suisse | Lac léman, le lavaux unesco | Balade : 26km - 5h | Vu:6499 2♥ |
||
Gironde | Balade au banc d'arguin au coucher du soleil | Balade : 3à10km - 45mn à + | Vu:7438 7♥ |
||
Loir-et-Cher | Entre le cher, les vignes, les châteaux et le canal de berry | Balade : 24 km - 8h | Vu:10363 11♥ |
||
Haute-Savoie | Le rhône du pont carnot à bellegarde-sur-valserine en passant par la cascade de parnant | Balade : 12 km - 2-3 H | Vu:40649 5♥ |
||
Suisse | Lac de gruyères | Balade : 8 - 1.30 | Vu:2030 1♥ |
||
Ardèche | Gorges du chassezac | Descente en Eau-vive : 10 km - 2h00 | Vu:2741 1♥ |
||
Pyrénées-Atlantiques | Gave d'oloron : navarrenx - sauveterre | Descente en Eau-vive : 22km - 3h à 4h | Vu:15465 3♥ |
||
Lot-et-Garonne | Aller / retour sur le lot | Balade : 13 km A/R - 3h1/2 | Vu:2186 2♥ |
Avertissement: Les itinéraires présentés sont rédigés par les membres du site. Les informations données sont subjectives et sont conditionnées par le niveau technique de leurs auteurs et les conditions météo qu'ils ont rencontré sur les parcours.
En aucun cas standup-guide.fr ou les auteurs des parcours n'incitent les visiteurs à suivre ces itinéraires et leur responsabilité ne saurait être recherchée en cas d'incident.
Nous vous rappelons qu'en SUP, vous devez utiliser un leash ou un gilet de sauvetage et rester à moins de 300 mètres d'un abri si vous êtes sur un gonflable ou une planche de moins de 11'6 (3m50). Les planches rigides de plus de 11'6 doivent rester à moins de 2 milles d'un abri (3.7km). Pour plus d'info, vous pouvez consulter notre article sur la sécurité en randonnée.