Cette application permet de partager des parcours de balade en SUP.
Mer, lac, rivière, hardcore ou familiale, toutes les balades de caractère sont bienvenues.
Les + belles balades | Les dernières balades | Les Destinations SUP Trip
Les dernières balades
Suisse | Le lac léman de bellerive à hermance | Balade : 15 km - 4h | Vu:14409 4♥ |
||
Côtes-d'Armor | La cote de granit rose | Balade : - 1h30 | Vu:5598 2♥ |
||
Pas-de-Calais | La ch'ti balade ou la descente de l'authie | Balade : 22 km - 3 heures | Vu:20237 17♥ |
||
Haute-Savoie | Tour du lac d'annecy en stand up paddle board | Balade : 30 km - 6h | Vu:20444 13♥ |
||
Vaucluse | Plan d'eau du revestidou | Balade : 20 hectares - 2h45 | Vu:8219 8♥ |
||
Pyrénées-Atlantiques | La baie de st jean de luz | Balade : 3000m - 1h20 | Vu:10216 9♥ |
||
Morbihan | Le tour de l’îlot de roëlan | Balade : environ 4km A/R - | Vu:284 1♥ |
||
Nouvelle-Calédonie | Peng-unepete aller-retour | Balade : 11 kms - 1h30 mini | Vu:5381 1♥ |
||
Finistère | Le tour de la maison blanche | Balade : entre 3 et 5 km - entre 45 minutes et 1 heure | Vu:5282 5♥ |
||
Alpes-Maritimes | Tour du cap d'antibes | Balade : 11 km - 2 h | Vu:5501 7♥ |
Avertissement: Les itinéraires présentés sont rédigés par les membres du site. Les informations données sont subjectives et sont conditionnées par le niveau technique de leurs auteurs et les conditions météo qu'ils ont rencontré sur les parcours.
En aucun cas standup-guide.fr ou les auteurs des parcours n'incitent les visiteurs à suivre ces itinéraires et leur responsabilité ne saurait être recherchée en cas d'incident.
Nous vous rappelons qu'en SUP, vous devez utiliser un leash ou un gilet de sauvetage et rester à moins de 300 mètres d'un abri si vous êtes sur un gonflable ou une planche de moins de 11'6 (3m50). Les planches rigides de plus de 11'6 doivent rester à moins de 2 milles d'un abri (3.7km). Pour plus d'info, vous pouvez consulter notre article sur la sécurité en randonnée.