Cette application permet de partager des parcours de balade en SUP.
Mer, lac, rivière, hardcore ou familiale, toutes les balades de caractère sont bienvenues.
Les + belles balades | Les dernières balades | Les Destinations SUP Trip
Les dernières balades
Manche | Nord cotentin: fermanville - le becquet | Balade : 18 km - 1h30 mini | Vu:3983 3♥ |
||
Morbihan | Le tour de la presqu'île de quiberon | Balade : 25km - 4h | Vu:28635 7♥ |
||
Savoie | Savoie | Balade : 6 klm - | Vu:10819 10♥ |
||
Suisse | Descente de l'arve et du rhône | Descente en Eau-vive : 12,5 km - ~2h | Vu:61252 24♥ |
||
Landes | Sanguinet | Balade : 10 - 4H | Vu:11241 14♥ |
||
Morbihan | Rivière du bono | Balade : 14 km - 2 à 3 heures | Vu:20617 7♥ |
||
Charente-Maritime | Remontée de la charente de l'estuaire à rochefort | Balade : - 2 heures | Vu:10804 5♥ |
||
Isère | Lac de monteynard - ambiance mer/montagne/campagne | Balade : 12 km - 3h (cool) | Vu:18030 14♥ |
||
Ille-et-Vilaine | Cote d'emeraude 1 | Balade : - 2h | Vu:4061 2♥ |
||
Var | Sunset paddle trip | Balade : 3 km - 2h | Vu:6825 1♥ |
Avertissement: Les itinéraires présentés sont rédigés par les membres du site. Les informations données sont subjectives et sont conditionnées par le niveau technique de leurs auteurs et les conditions météo qu'ils ont rencontré sur les parcours.
En aucun cas standup-guide.fr ou les auteurs des parcours n'incitent les visiteurs à suivre ces itinéraires et leur responsabilité ne saurait être recherchée en cas d'incident.
Nous vous rappelons qu'en SUP, vous devez utiliser un leash ou un gilet de sauvetage et rester à moins de 300 mètres d'un abri si vous êtes sur un gonflable ou une planche de moins de 11'6 (3m50). Les planches rigides de plus de 11'6 doivent rester à moins de 2 milles d'un abri (3.7km). Pour plus d'info, vous pouvez consulter notre article sur la sécurité en randonnée.